Blog do Zé Antônio

Jornalista, radialista e apresentador de TV

Faculdade de Medicina em MInas pode ficar mais cara

por Itatiaia

Postado em 06 de Janeiro de 2025 às 09:00 hrs


Um levantamento realizado pelo site de pesquisas “Mercado Mineiro” aponta que a mensalidade do curso de Medicina em universidades particulares de Minas Gerais, para ingresso no primeiro semestre de 2026, pode alcançar o valor de R$ 13.860, com o menor preço em R$ 10.944, uma variação de 27%.

A maior diferença de valores ficou para o curso de Ciências Contábeis, que pode ter diferença de 1.366% entre as faculdades analisadas. A mensalidade pode variar entre R$ 216 até o maior preço de R$ 3.650.

  1. Medicina: R$ 10.944 a R$ 13.860 (27%)
  2. Administração (noturno): R$ 249 a R$ 3.650 (1.366%)
  3. Ciências Contábeis: R$ 216 a R$ 3.650 (1.590%)
  4. Odontologia: R$ 706,50 a R$ 3.551 (403%)
  5. Arquitetura: R$ 432 a R$ 3.550 (722%)
  6. Engenharia Civil: R$ 249 a R$ 3.250 (1.205%)
  7. Direito (noturno): R$ 345 a R$ 3.000 (768%)
  8. Publicidade e Propaganda: R$ 347 a R$ 2.645 (607%)
  9. Enfermagem: R$ 436,27 a R$ 2.534,66 (481%)
  10. Nutrição: R$ 365 a R$ 2.199,76 (503%)
  11. Fisioterapia: R$ 368,70 a R$ 1.449 (293%)
Nenhum comentário disponível até o momento.