por José Antônio
Postado em 09 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Bancários de todo o país iniciaram nesta quarta (8) uma paralização por tempo indeterminado. Em Araxá, de acordo com o sindicato da categoria, o atendimento está precário e o Banco Mercantil do Brasil está fechado. Trinta e três bancários aderiram ao movimento grevista na cidade em assembléia realizada na manhã desta quinta (9). Eles reivindicam aumento salarial de 13%. mas a Federação dos Bancos sinalizou, até agora, com um reajuste de 7,5%. A opção para o araxaense fugir dos bancos em greve é pagar suas contas em casas lotéricas, nas agências dos Correios e pontos credenciados.
Reivindicando acordo salarial, concursos públicos, reestruturação do órgão e gratificação de desempenho, 13 servidores do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) de Araxá também estão em greve.
Fonte: www.diariodearaxa.com.br
Comentáriospor José Antônio
Postado em 09 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
O comércio de Araxá funcionará em horário especial a partir de hoje, devido ao Dia das Crianças. Nesta quinta e sexta o horário é de 9 as 20h. No sábado das 9 as 18h.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 09 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
O Marcelo Araxá e a turma que comanda o Gansinho nessa brilhante campanha na Copa Centenário do Galo, estão promovendo um sorteio de 3 camisas do Araxá Esporte autografada por jogadores de Atlético e Cruzeiro. Para entrar no sorteio você adquire o cupom no valor de R$ 20,00. O sorteio será no dia 20. A intenção dessa "rifa" é arrecandar fundos para as despesas da viagem para a disputa do jogo final da Copa em BH no dia 19 contra Itanhandú, na preliminar do super clássico. Os interessados podem procurar a rifa no Estádio Fausto Alvim.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 08 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
O técnico José Maria Pena também tem problemas para escalar a equipe para o jogo contra o Ganso. O atleta Elcimar foi desligado do elenco profissional do Uberlândia Esporte Clube na última terça-feira (07). A decisão foi tomada pelo presidente do clube, Everton Magalhães, juntamente com a comissão técnica. O jogador se recusou a fazer os exercícios exigidos no treinamento de segunda-feira.
Fonte: site oficial do Uberlândia Esporte
Comentáriospor José Antônio
Postado em 08 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Nasceu em Corumbaíba/GO no dia 23 de Março de 1951. Filho de João Moreira da Costa e Senforoza Martins Peixoto.
Enfrentando muitas dificuldades, conseguiu formar-se em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em Uberaba. Fez especialização em Terapia Intensiva e Urologia no Hospital do Servidor Público em São Paulo.
Em 18 de Março de 1978, casou-se com Elba Barbosa, colega de turma. Tiveram dois filhos: Jeová Júnior e Larissa.
Este foi o resumo da história de vida do Dr. Jeová, prefeito eleito em Araxá para a administração 2009-2012.
Foto: Rádio Cidade /span> |
![]() Prefeito e Vice-Prefeito eleitos. |
por José Antônio
Postado em 08 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Os programas eleitorais na TV e no rádio voltam ao ar na próxima segunda em BH, Juiz de Fora, Contagem e Montes Claros. Neste segundo turno para estas cidades, serã dois blocos diários de 20 minutos e o tempo agora é divido igualmente pela metade para cada candidato.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 08 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Luciana Gimenez perderá espaço na programação de 2009, na Rede TV! O programa Superpop, hoje diário, passará a ser semanal. A emissora vai investir em shows.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 08 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
O Centro de Atendimento à Criança (CAC) realiza Semana da Criança com diversas atividades educativas, culturais e de lazer, entre os dias 6 e 10, na av. João Paulo II, 2.050, bairro Guilhermina Chaer. Promovido em parceria com algumas creches e escolas de Araxá, o evento deve contar com a participação de cerca de 500 crianças.
Fonte: Diário de Araxá
Comentáriospor José Antônio
Postado em 08 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
São Paulo, em Taubaté (SP), em 1974. Em pé: Carlos Caboclo (diretor tricolor à época), Gilberto Sorriso, Sérgio Valentim, Nelsinho Baptista, Arlindo Galvão, Mário, Chicão, José Poy e um integrante da comissão técnica. Agachados: Terto, Zé Carlos Serrão, Mirandinha, Pedro Rocha e Piau.
O ex-volante Chicão, que defendeu o Atlético no início da década de 80, morreu na madrugada desta quarta-feira, na capital paulista, vítima de câncer. Francisco Jesuíno Avanzi tinha 59 anos e será velado nesta quarta-feira, na Câmara Municipal de Piracicaba, sua cidade natal.Pelo Galo, disputou 62 partidas, marcou dois gols, foi bicampeão Mineiro (1980/81) e vice-campeão Brasileiro (1980). Além do Alvinegro, o ex-volante atuou também por São Paulo, União Barbarense, XV de Piracicaba, São Bento, Ponte Preta, Santos, Londrina e Mogi Mirim. Chicão também defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1978.
Foto: www.miltonneves.com.br
por José Antônio
Postado em 07 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
por José Antônio
Postado em 07 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
O cantor Reginaldo Rossi, conhecido como o rei do brega, ficou fora da lista de vereadores eleitos em Jaboatão dos Guararapes, segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco. Ele recebeu 717 votos, alcançando a 119ª posição. Rossi se candidatou pelo PDT e teve votação correspondente a 0,23% dos votos válidos.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 07 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Fonte: portal Terra
A dançarina e cantora Gretchen (PPS) perdeu a disputa para a prefeitura da cidade de Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Com 343 votos (2,85% do total de votos válidos), ela ficou em terceiro lugar, atrás de Paulo Volia (DEM), com 43,91% e de Rubinho (PT), que foi eleito com 52,1% dos votos, contabilizando 6.266 votos válidos. Nessa a Gretchen tentou rebolar, mas acabou dançando.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 06 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Fabiano Santos Cunha cotado para ser secretário de esportes no governo do Dr. Jeová.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 06 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
José Elias Murad foi o vereador campeão de votos em BH: 15.473 votos. Aguinaldo Timóteo foi reeleito vereador em São Paulo: 26.180 votos.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 06 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Tony Carlos nosso ex-companheiro de Rádio Imbiara foi o terceiro vereador mais votado em Uberaba com 4.318 votos.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 06 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Alberto Rodrigues, o vibrante, com 7.724 votos e João Vitor Xavier com 6.504, ambos da Rádio Itatiaia foram vereadores em BH.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 06 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Confira a lista completa dos candidatos a vereadores e seus respectivos votos:
| JUNINHO DA FARMÁCIA | 25640 | DEM | PSDB - DEM | 2.006 | 3,66 |
| LIDIA JORDAO | 11611 | PP | PP - PV | 1.931 | 3,52 |
| EDNA DE CASTRO | 45678 | PSDB | PSDB - DEM | 1.805 | 3,29 |
| CÉSAR ROMERO (GARRADO) | 22123 | PR | PDT - PR - PPS | 1.657 | 3,02 |
| ROBERTO DO SINDICATO | 11660 | PP | PP - PV | 1.637 | 2,98 |
| MATEUS | 25123 | DEM | PSDB - DEM | 1.605 | 2,93 |
| MARCO ANTONIO RIOS | 45045 | PSDB | PSDB - DEM | 1.598 | 2,91 |
| DR. WELITON CARDOSO | 25025 | DEM | PSDB - DEM | 1.547 | 2,82 |
| JAIRINHO BORGES | 45650 | PSDB | PSDB - DEM | 1.539 | 2,80 |
| EUSTÁQUIO PEREIRA | 25600 | DEM | PSDB - DEM | 1.352 | 2,46 |
| PEZÃO SEMPRE POVÃO | 15661 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 1.326 | 2,42 |
| FABIANO SANTOS CUNHA | 15333 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 1.274 | 2,32 |
| ZÉ DOMINGOS | 12666 | PDT | PDT - PR - PPS | 1.266 | 2,31 |
| DR AYRES | 11688 | PP | PP - PV | 1.020 | 1,86 |
| MÁRCIO DE PAULA | 22040 | PR | PDT - PR - PPS | 933 | 1,70 |
| ZE CINCINATO | 28661 | PRTB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 931 | 1,70 |
| PROFESSOR CACHOEIRA | 14662 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 920 | 1,68 |
| ALEXANDRE - IRMÃOS PAULA | 22456 | PR | PDT - PR - PPS | 915 | 1,67 |
| ADOLFO | 28690 | PRTB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 894 | 1,63 |
| OSWALDINHO | 25650 | DEM | PSDB - DEM | 878 | 1,60 |
| SARGENTO AMILTON | 25190 | DEM | PSDB - DEM | 858 | 1,56 |
| MOACIR SANTOS | 12677 | PDT | PDT - PR - PPS | 806 | 1,47 |
| EDIVALDO CARNEIRO | 44555 | PRP | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 692 | 1,26 |
| DAILSOM LETTIERI | 25662 | DEM | PSDB - DEM | 681 | 1,24 |
| GLAUCIO /GLAICO | 22888 | PR | PDT - PR - PPS | 666 | 1,21 |
| JOÃO BOSCO (BORGES) | 22333 | PR | PDT - PR - PPS | 652 | 1,19 |
| MARCO FARIA (PELÉ) | 14123 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 588 | 1,07 |
| MARCILIO | 14190 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 573 | 1,04 |
| ELIAS PEDRO | 40777 | PSB | PMDB - PTN - PSB | 570 | 1,04 |
| JUAREZ FRANÇA | 13666 | PT | PT | 555 | 1,01 |
| DANIEL ROSA | 10777 | PRB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 553 | 1,01 |
| PEDRINHO DA MATA | 22670 | PR | PDT - PR - PPS | 542 | 0,99 |
| TONINHO BELO | 23123 | PPS | PDT - PR - PPS | 521 | 0,95 |
| PAULO CESAR | 11656 | PP | PP - PV | 496 | 0,90 |
| ANGELINA GABIROBA | 12140 | PDT | PDT - PR - PPS | 491 | 0,89 |
| MAURO LIMA | 22662 | PR | PDT - PR - PPS | 473 | 0,86 |
| PROFESSORA ZULMA | 36100 | PTC | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 447 | 0,81 |
| VIRGILIO POLICIAL | 28123 | PRTB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 427 | 0,78 |
| MARCIO GUIMARÃES | 14664 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 394 | 0,72 |
| CASSIO CAÇAROLA | 27520 | PSDC | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 393 | 0,72 |
| VALTER DA UNISAUDE | 28655 | PRTB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 373 | 0,68 |
| JOAO DO CIT | 11666 | PP | PP - PV | 368 | 0,67 |
| PROFESSOR DANILO | 25000 | DEM | PSDB - DEM | 357 | 0,65 |
| WILLIAN TIGRÃO | 15644 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 347 | 0,63 |
| CELSO DENTISTA | 14661 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 346 | 0,63 |
| ALESSANDRO CARDOSO | 33123 | PMN | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 321 | 0,59 |
| GILDA | 22555 | PR | PDT - PR - PPS | 300 | 0,55 |
| OLAVO SCARPELINI | 43444 | PV | PP - PV | 299 | 0,54 |
| JUNINHO DO COQUINHO | 17123 | PSL | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 290 | 0,53 |
| SÁVIO DA FARMÁCIA | 25100 | DEM | PSDB - DEM | 287 | 0,52 |
| LUCIANO GAZEL | 15000 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 278 | 0,51 |
| PAULO OLIVEIRA | 10123 | PRB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 272 | 0,50 |
| CARLOS ORLANDI | 13661 | PT | PT | 263 | 0,48 |
| AGNALDO DE FREITAS | 15615 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 250 | 0,46 |
| ADERCIDES (ARROZ) | 14670 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 235 | 0,43 |
| MARQUINHO RELOJOEIRO | 13616 | PT | PT | 220 | 0,40 |
| WELLINGTON REZENDE | 13013 | PT | PT | 220 | 0,40 |
| PAULO SILVA | 14714 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 209 | 0,38 |
| MUNIZ | 15123 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 195 | 0,36 |
| MILÃO - MILÃO GOTELIP | 12222 | PDT | PDT - PR - PPS | 193 | 0,35 |
| RODRIGUINHO DU CAVACO | 14114 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 192 | 0,35 |
| GUIDA | 31100 | PHS | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 187 | 0,34 |
| NADIR (DILA) | 25222 | DEM | PSDB - DEM | 187 | 0,34 |
| ANA LÚCIA DO URCIANO LEMOS | 22661 | PR | PDT - PR - PPS | 181 | 0,33 |
| ELIANE PROTETORA DOS ANIMAIS | 19005 | PTN | PMDB - PTN - PSB | 177 | 0,32 |
| ANTÔNIO AFONSO | 13368 | PT | PT | 174 | 0,32 |
| RIVA | 14777 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 173 | 0,32 |
| ANA LÚCIA (PROFESSORA) | 22222 | PR | PDT - PR - PPS | 172 | 0,31 |
| CESAR CAETANO | 11662 | PP | PP - PV | 169 | 0,31 |
| BRUNO MELO | 23664 | PPS | PDT - PR - PPS | 164 | 0,30 |
| TONI ANGELO | 14140 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 164 | 0,30 |
| DJ MORENO DO NORDESTE | 15171 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 162 | 0,30 |
| TEREZINHA DA ESCOLA LOREN RIOS | 22145 | PR | PDT - PR - PPS | 158 | 0,29 |
| CLAYTON, CLAYTON AIRES | 19100 | PTN | PMDB - PTN - PSB | 157 | 0,29 |
| SERGINHO | 40555 | PSB | PMDB - PTN - PSB | 151 | 0,28 |
| ISMAEL DO PT | 13313 | PT | PT | 143 | 0,26 |
| FERNANDO VITOR | 13610 | PT | PT | 137 | 0,25 |
| VILMA DO ALVORADA | 12012 | PDT | PDT - PR - PPS | 137 | 0,25 |
| MANOEL | 43210 | PV | PP - PV | 136 | 0,25 |
| CARLOS LACERDA | 13111 | PT | PT | 133 | 0,24 |
| GILSON DA UEA | 33666 | PMN | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 132 | 0,24 |
| ZE ORLANDO | 11669 | PP | PP - PV | 129 | 0,24 |
| GERALDO LEANDRO, TIGRÃO | 19900 | PTN | PMDB - PTN - PSB | 128 | 0,23 |
| TRAIA | 19000 | PTN | PMDB - PTN - PSB | 121 | 0,22 |
| ORLANDO XAVIER | 44222 | PRP | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 118 | 0,22 |
| FARAH | 13023 | PT | PT | 117 | 0,21 |
| PROFESSOR JOSUÉ | 43640 | PV | PP - PV | 107 | 0,20 |
| MIGAS DO INGRESSO | 14222 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 106 | 0,19 |
| LEO DA IMOBILIÁRIA | 25678 | DEM | PSDB - DEM | 103 | 0,19 |
| MARCELO DA SAO PEDRO | 28611 | PRTB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 102 | 0,19 |
| KIRA | 65555 | PC do B | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 98 | 0,18 |
| DJ XITÃO | 12777 | PDT | PDT - PR - PPS | 95 | 0,17 |
| MARIA MADALENA | 25250 | DEM | PSDB - DEM | 95 | 0,17 |
| DIOU | 12650 | PDT | PDT - PR - PPS | 94 | 0,17 |
| GISELDA LEAL | 33610 | PMN | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 92 | 0,17 |
| SARGENTO JUNIOR (BOMBEIRO) | 36193 | PTC | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 86 | 0,16 |
| ROSE | 19111 | PTN | PMDB - PTN - PSB | 83 | 0,15 |
| TUTUCA DO GODO | 25661 | DEM | PSDB - DEM | 82 | 0,15 |
| VILMA DAS GRAÇAS | 45550 | PSDB | PSDB - DEM | 76 | 0,14 |
| MÁRIO | 14555 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 75 | 0,14 |
| JOÃO BANANAL | 43333 | PV | PP - PV | 67 | 0,12 |
| THIAGO GERVÁSIO | 15777 | PMDB | PMDB - PTN - PSB | 64 | 0,12 |
| DONA JURA DA FEIRA | 14567 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 61 | 0,11 |
| ANDALÉCIO BORGES | 40662 | PSB | PMDB - PTN - PSB | 54 | 0,10 |
| JANDIRA MOTA | 10300 | PRB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 54 | 0,10 |
| WANDERLEY DOS SANTOS AMÂNCIO | 13512 | PT | PT | 52 | 0,09 |
| RAFAEL | 10124 | PRB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 49 | 0,09 |
| BIÁ | 43643 | PV | PP - PV | 48 | 0,09 |
| PROFESSORA CIDA | 13699 | PT | PT | 29 | 0,05 |
| TERESA DO JOÃO RIBEIRO | 13662 | PT | PT | 24 | 0,04 |
| JURANDIR / ZILINHO | 45631 | PSDB | PSDB - DEM | 19 | 0,03 |
| ANA CLAUDIA | 36333 | PTC | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 18 | 0,03 |
| ROSA DE SA | 10111 | PRB | PSL - PRP - PRTB - PMN - PRB | 11 | 0,02 |
| SERGINHO DO PLANETA | 14611 | PTB | PTB - PHS - PTC - PSDC - PC do B | 0 | 0,00 |
por José Antônio
Postado em 06 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Fontes: www.terra.com.br/www.globoesporte.com
- O cantor Netinho de Paula (PCdoB) foi o terceiro candidato a vereador mais votado em São Paulo. Ele foi eleito para uma das 55 vagas da Câmara Municipal da capital paulista com 84.406 votos, o que representa 1,41% dos votos válidos.
- O ator Stepan Nercessian (PPS) foi reeleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. O ator da TV Globo conseguiu uma votação expressiva, com mais de 50 mil votos, sendo o terceiro melhor no município e o primeiro do partido.
- O atacante Túlio foi eleito vereador em Goiânia neste domingo. O jogador teve 10.250 votos, simplesmente o terceiro mais votado, assegurando de forma tranqüila o pleito. Apesar do otimismo, Túlio Maravilha ainda não tem definido se vai assumir o cargo, pois caso ele se transfira para algum time fora de Goiás ele terá que pedir dispensa do cargo político.
Comentáriospor José Antônio
Postado em 05 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Confira os prefeitos eleitos nas cidades vizinhas de Araxá
Campos Altos - Claudio da Farmácia > 50,31%
Ibiá - Mendes Júnior > 52,73%
Perdizes - Pessonha > 72,11%
Pedrinópolis - Fausto > 57,83%
Pratinha - Toninho > 59,62%
Santa Juliana - José Naves > 51,86%
Tapira - Barroso > 50,54%
por José Antônio
Postado em 05 de Outubro de 2008 às 10:00 hrs
Confira a lista dos vereadores que formarão a Câmara Municipal a partir de 2009:
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSDB | |||
| EDNA DE CASTRO | 45678 | 1.805 | 3,29 |
| MARCO ANTONIO RIOS | 45045 | 1.598 | 2,91 |
| DEM | |||
| JUNINHO DA FARMÁCIA | 25640 | 2.006 | 3,66 |
| MATEUS | 25123 | 1.605 | 2,93 |
| PMDB | |||
| PEZÃO SEMPRE POVÃO | 15661 | 1.326 | 2,42 |
| PP | |||
| ROBERTO DO SINDICATO | 11660 | 1.637 | 2,98 |
| LIDIA JORDAO | 11611 | 1.931 | 3,52 |
| PDT | |||
| ZÉ DOMINGOS | 12666 | 1.266 | 2,31 |
| PR | |||
| CÉSAR ROMERO (GARRADO) | 22123 | 1.657 | 3,02 |
| MÁRCIO DE PAULA | 22040 | 933 | 1,70 |